| Airline | Flight | Gate | Time | Status | Departing Flights |
|---|---|---|---|---|---|
| Delta | 2154 | 9B | 5:45 AM | On-Time | Atlanta |
| Delta | 5432 | 9A | 6:00 AM | On-Time | Detroit |
| United | 2943 | Bus | 6:00 AM | On-Time | Newark |
| United | 3761 | 9A | 6:00 AM | On-Time | Chicago/O'Hare |
| American | 5134 | 11 | 8:30 AM | On-Time | Charlotte |
| American | 4818 | 14 | 9:00 AM | On-Time | Philadelphia |
| United | 4756 | 9A | 11:35 AM | On-Time | Chicago/O'Hare |
| United | 2941 | Bus | 1:00 PM | On-Time | Newark |
| Delta | 5104 | 9B | 1:11 PM | On-Time | Atlanta |
| American | 4962 | 14 | 2:45 PM | On-Time | Philadelphia |
| American | 5140 | 11 | 4:55 PM | On-Time | Charlotte |
| United | 2942 | Bus | 5:05 PM | On-Time | Newark |
| United | 3982 | 9A | 5:20 PM | On-Time | Chicago/O'Hare |
| Delta | 5412 | 9B | 5:50 PM | On-Time | Atlanta |
| American | 4849 | 14 | 6:55 PM | On-Time | Philadelphia |
| Delta | 2154 | 9B | 5:45 AM | On-Time | Atlanta |
| Delta | 5432 | 9A | 6:00 AM | On-Time | Detroit |
| United | 3761 | 9A | 6:00 AM | On-Time | Chicago/O'Hare |
| United | 2943 | Bus | 6:00 AM | On-Time | Newark |
| American | 5134 | 11 | 8:30 AM | On-Time | Charlotte |
| American | 4818 | 14 | 9:00 AM | On-Time | Philadelphia |
| United | 4756 | 9A | 11:35 AM | On-Time | Chicago/O'Hare |
| United | 2941 | Bus | 1:00 PM | On-Time | Newark |
| Delta | 5104 | 9B | 1:11 PM | On-Time | Atlanta |
| American | 4962 | 14 | 2:45 PM | On-Time | Philadelphia |
| Airline | Flight | Gate | Time | Status | Arriving Flights |
|---|---|---|---|---|---|
| American | 4818 | 14 | 8:29 AM | On-Time | Philadelphia |
| United | 2941 | Bus | 11:15 AM | On-Time | Newark |
| Delta | 5104 | 9B | 12:36 PM | On-Time | Atlanta |
| American | 4962 | 14 | 2:20 PM | On-Time | Philadelphia |
| American | 5140 | 11 | 4:25 PM | On-Time | Charlotte |
| United | 2942 | Bus | 4:40 PM | On-Time | Newark |
| Delta | 5412 | 9B | 4:59 PM | On-Time | Atlanta |
| American | 4849 | 14 | 6:30 PM | On-Time | Philadelphia |
| United | 2944 | Bus | 9:25 PM | On-Time | Newark |
| American | 5169 | 11 | 10:12 PM | On-Time | Charlotte |
| Delta | 2633 | 9B | 11:40 PM | On-Time | Atlanta |
| American | 4818 | 14 | 8:29 AM | On-Time | Philadelphia |
| United | 2941 | Bus | 11:15 AM | On-Time | Newark |
| Delta | 5104 | 9B | 12:36 PM | On-Time | Atlanta |
| American | 4962 | 14 | 2:20 PM | On-Time | Philadelphia |
| Allegiant Air | 624 | 07 | 3:11 PM | On-Time-(PR) | Orlando/Sanford |
| American | 5140 | 11 | 4:25 PM | On-Time | Charlotte |
| United | 2942 | Bus | 4:40 PM | On-Time | Newark |
| Delta | 5412 | 9B | 4:59 PM | On-Time | Atlanta |
| American | 4849 | 14 | 6:30 PM | On-Time | Philadelphia |
| United | 2944 | Bus | 9:25 PM | On-Time | Newark |
| American | 5169 | 11 | 10:12 PM | On-Time | Charlotte |
| Delta | 2633 | 9B | 11:40 PM | On-Time | Atlanta |
| Airline | Flight | Gate | Time | Status | Departing Flights |
|---|---|---|---|---|---|
| Delta | 2154 | 9B | 5:45 AM | On-Time | Atlanta |
| Delta | 5432 | 9A | 6:00 AM | On-Time | Detroit |
| United | 2943 | Bus | 6:00 AM | On-Time | Newark |
| United | 3761 | 9A | 6:00 AM | On-Time | Chicago/O'Hare |
| American | 5134 | 11 | 8:30 AM | On-Time | Charlotte |
| American | 4818 | 14 | 9:00 AM | On-Time | Philadelphia |
| United | 4756 | 9A | 11:35 AM | On-Time | Chicago/O'Hare |
| United | 2941 | Bus | 1:00 PM | On-Time | Newark |
| Delta | 5104 | 9B | 1:11 PM | On-Time | Atlanta |
| American | 4962 | 14 | 2:45 PM | On-Time | Philadelphia |
| American | 5140 | 11 | 4:55 PM | On-Time | Charlotte |
| United | 2942 | Bus | 5:05 PM | On-Time | Newark |
| United | 3982 | 9A | 5:20 PM | On-Time | Chicago/O'Hare |
| Delta | 5412 | 9B | 5:50 PM | On-Time | Atlanta |
| American | 4849 | 14 | 6:55 PM | On-Time | Philadelphia |
| Delta | 2154 | 9B | 5:45 AM | On-Time | Atlanta |
| Delta | 5432 | 9A | 6:00 AM | On-Time | Detroit |
| United | 3761 | 9A | 6:00 AM | On-Time | Chicago/O'Hare |
| United | 2943 | Bus | 6:00 AM | On-Time | Newark |
| American | 5134 | 11 | 8:30 AM | On-Time | Charlotte |
| American | 4818 | 14 | 9:00 AM | On-Time | Philadelphia |
| United | 4756 | 9A | 11:35 AM | On-Time | Chicago/O'Hare |
| United | 2941 | Bus | 1:00 PM | On-Time | Newark |
| Delta | 5104 | 9B | 1:11 PM | On-Time | Atlanta |
| American | 4962 | 14 | 2:45 PM | On-Time | Philadelphia |
| Airline | Flight | Gate | Time | Status | Arriving Flights |
|---|---|---|---|---|---|
| American | 4818 | 14 | 8:29 AM | On-Time | Philadelphia |
| United | 2941 | Bus | 11:15 AM | On-Time | Newark |
| Delta | 5104 | 9B | 12:36 PM | On-Time | Atlanta |
| American | 4962 | 14 | 2:20 PM | On-Time | Philadelphia |
| American | 5140 | 11 | 4:25 PM | On-Time | Charlotte |
| United | 2942 | Bus | 4:40 PM | On-Time | Newark |
| Delta | 5412 | 9B | 4:59 PM | On-Time | Atlanta |
| American | 4849 | 14 | 6:30 PM | On-Time | Philadelphia |
| United | 2944 | Bus | 9:25 PM | On-Time | Newark |
| American | 5169 | 11 | 10:12 PM | On-Time | Charlotte |
| Delta | 2633 | 9B | 11:40 PM | On-Time | Atlanta |
| American | 4818 | 14 | 8:29 AM | On-Time | Philadelphia |
| United | 2941 | Bus | 11:15 AM | On-Time | Newark |
| Delta | 5104 | 9B | 12:36 PM | On-Time | Atlanta |
| American | 4962 | 14 | 2:20 PM | On-Time | Philadelphia |
| Allegiant Air | 624 | 07 | 3:11 PM | On-Time-(PR) | Orlando/Sanford |
| American | 5140 | 11 | 4:25 PM | On-Time | Charlotte |
| United | 2942 | Bus | 4:40 PM | On-Time | Newark |
| Delta | 5412 | 9B | 4:59 PM | On-Time | Atlanta |
| American | 4849 | 14 | 6:30 PM | On-Time | Philadelphia |
| United | 2944 | Bus | 9:25 PM | On-Time | Newark |
| American | 5169 | 11 | 10:12 PM | On-Time | Charlotte |
| Delta | 2633 | 9B | 11:40 PM | On-Time | Atlanta |
Your hassle-free travel experience.
Search Us First
Want to see what makes the Lehigh Valley so great? Check out the video here!
More

Learn more about our newest 4-legged program at LVIA! Click here for more information.
More

Click here to book your next flight out of Lehigh Valley International Airport!
More

Become a Volunteer at ABE. JR Volunteers can earn community service hours! Click here for more
More
Here is where we will announce any delays, closings, etc...
Quickly and easily find what you're looking for on the new LVIA website!
Get the current weather and 5-day forecast.
Check the status on Departing and Arriving Flights.
Check here for the most current events and promotions happening at LVIA.
Signup to get the latest updates and happenings at LVIA.
Follow LVIA on these social channels.