Due to an on-going construction project, please be aware of possible vehicle congestion in front of the Main Terminal.
Airline | Flight | Gate | Time | Status | Departing Flights |
---|---|---|---|---|---|
American | 4929 | 12 | 4:26 PM | On-Time | Philadelphia |
American | 5140 | 11 | 4:44 PM | On-Time | Charlotte |
United | 2942 | Bus | 5:05 PM | On-Time | Newark |
United | 3982 | 10 | 5:30 PM | On-Time | Chicago/O'Hare |
United | 3775 | 10 | 5:30 PM | On-Time | Chicago/O'Hare |
Delta | 4249 | 9A | 5:37 PM | On-Time | Detroit |
Delta | 5183 | 9B | 5:57 PM | On-Time | Atlanta |
United | 4332 | 10 | 5:45 AM | On-Time | Chicago/O'Hare |
Delta | 1981 | 9B | 5:58 AM | On-Time | Atlanta |
United | 2943 | Bus | 6:00 AM | On-Time | Newark |
Delta | 4250 | 9A | 6:05 AM | On-Time | Detroit |
American | 4995 | 12 | 6:30 AM | On-Time | Philadelphia |
American | 5436 | 11 | 8:01 AM | On-Time | Charlotte |
American | 4775 | 12 | 8:58 AM | On-Time | Philadelphia |
Allegiant Air | 625 | 07 | 9:59 AM | On-Time | Orlando/Sanford |
Allegiant Air | 1589 | 07 | 11:23 AM | On-Time | Myrtle Beach |
American | 5602 | 11 | 11:53 AM | On-Time | Charlotte |
United | 2941 | Bus | 1:00 PM | On-Time | Newark |
Delta | 3983 | 9B | 1:07 PM | On-Time | Atlanta |
Allegiant Air | 1683 | 07 | 4:06 PM | On-Time | Punta Gorda |
American | 4929 | 12 | 4:26 PM | On-Time | Philadelphia |
American | 5140 | 11 | 4:44 PM | On-Time | Charlotte |
United | 2942 | Bus | 5:05 PM | On-Time | Newark |
Delta | 4249 | 9A | 5:37 PM | On-Time | Detroit |
Delta | 5183 | 9B | 5:57 PM | On-Time | Atlanta |
Airline | Flight | Gate | Time | Status | Arriving Flights |
---|---|---|---|---|---|
American | 4929 | 12 | 3:45 PM | Off-Gate | Philadelphia |
American | 5140 | 11 | 4:14 PM | In-Air | Charlotte |
United | 2942 | Bus | 4:40 PM | On-Time | Newark |
Delta | 4249 | 9A | 5:12 PM | On-Time | Detroit |
Delta | 5183 | 9B | 5:22 PM | On-Time | Atlanta |
United | 2944 | Bus | 9:40 PM | On-Time | Newark |
Delta | 4251 | 9A | 9:43 PM | On-Time | Detroit |
American | 4996 | 12 | 10:00 PM | On-Time | Philadelphia |
Delta | 1794 | 9B | 11:19 PM | On-Time | Atlanta |
American | 5352 | 11 | 11:55 PM | On-Time | Charlotte |
American | 4775 | 12 | 8:33 AM | On-Time | Philadelphia |
Allegiant Air | 624 | 07 | 9:14 AM | On-Time-(PR) | Orlando/Sanford |
Allegiant Air | 1682 | 07 | 10:38 AM | On-Time-(PR) | Punta Gorda |
United | 2941 | Bus | 11:15 AM | On-Time | Newark |
American | 5601 | 11 | 11:23 AM | On-Time | Charlotte |
Delta | 3983 | 9B | 12:32 PM | On-Time | Atlanta |
Allegiant Air | 1588 | 07 | 3:21 PM | On-Time-(PR) | Myrtle Beach |
American | 4929 | 12 | 3:45 PM | On-Time | Philadelphia |
American | 5140 | 11 | 4:14 PM | On-Time | Charlotte |
United | 2942 | Bus | 4:40 PM | On-Time | Newark |
United | 3981 | 10 | 4:57 PM | On-Time | Chicago/O'Hare |
Delta | 4249 | 9A | 5:12 PM | On-Time | Detroit |
Delta | 5183 | 9B | 5:22 PM | On-Time | Atlanta |
United | 2944 | Bus | 9:40 PM | On-Time | Newark |
Delta | 4251 | 9A | 9:43 PM | On-Time | Detroit |
Airline | Flight | Gate | Time | Status | Departing Flights |
---|---|---|---|---|---|
American | 4929 | 12 | 4:26 PM | On-Time | Philadelphia |
American | 5140 | 11 | 4:44 PM | On-Time | Charlotte |
United | 2942 | Bus | 5:05 PM | On-Time | Newark |
United | 3982 | 10 | 5:30 PM | On-Time | Chicago/O'Hare |
United | 3775 | 10 | 5:30 PM | On-Time | Chicago/O'Hare |
Delta | 4249 | 9A | 5:37 PM | On-Time | Detroit |
Delta | 5183 | 9B | 5:57 PM | On-Time | Atlanta |
United | 4332 | 10 | 5:45 AM | On-Time | Chicago/O'Hare |
Delta | 1981 | 9B | 5:58 AM | On-Time | Atlanta |
United | 2943 | Bus | 6:00 AM | On-Time | Newark |
Delta | 4250 | 9A | 6:05 AM | On-Time | Detroit |
American | 4995 | 12 | 6:30 AM | On-Time | Philadelphia |
American | 5436 | 11 | 8:01 AM | On-Time | Charlotte |
American | 4775 | 12 | 8:58 AM | On-Time | Philadelphia |
Allegiant Air | 625 | 07 | 9:59 AM | On-Time | Orlando/Sanford |
Allegiant Air | 1589 | 07 | 11:23 AM | On-Time | Myrtle Beach |
American | 5602 | 11 | 11:53 AM | On-Time | Charlotte |
United | 2941 | Bus | 1:00 PM | On-Time | Newark |
Delta | 3983 | 9B | 1:07 PM | On-Time | Atlanta |
Allegiant Air | 1683 | 07 | 4:06 PM | On-Time | Punta Gorda |
American | 4929 | 12 | 4:26 PM | On-Time | Philadelphia |
American | 5140 | 11 | 4:44 PM | On-Time | Charlotte |
United | 2942 | Bus | 5:05 PM | On-Time | Newark |
Delta | 4249 | 9A | 5:37 PM | On-Time | Detroit |
Delta | 5183 | 9B | 5:57 PM | On-Time | Atlanta |
Airline | Flight | Gate | Time | Status | Arriving Flights |
---|---|---|---|---|---|
American | 4929 | 12 | 3:45 PM | Off-Gate | Philadelphia |
American | 5140 | 11 | 4:14 PM | In-Air | Charlotte |
United | 2942 | Bus | 4:40 PM | On-Time | Newark |
Delta | 4249 | 9A | 5:12 PM | On-Time | Detroit |
Delta | 5183 | 9B | 5:22 PM | On-Time | Atlanta |
United | 2944 | Bus | 9:40 PM | On-Time | Newark |
Delta | 4251 | 9A | 9:43 PM | On-Time | Detroit |
American | 4996 | 12 | 10:00 PM | On-Time | Philadelphia |
Delta | 1794 | 9B | 11:19 PM | On-Time | Atlanta |
American | 5352 | 11 | 11:55 PM | On-Time | Charlotte |
American | 4775 | 12 | 8:33 AM | On-Time | Philadelphia |
Allegiant Air | 624 | 07 | 9:14 AM | On-Time-(PR) | Orlando/Sanford |
Allegiant Air | 1682 | 07 | 10:38 AM | On-Time-(PR) | Punta Gorda |
United | 2941 | Bus | 11:15 AM | On-Time | Newark |
American | 5601 | 11 | 11:23 AM | On-Time | Charlotte |
Delta | 3983 | 9B | 12:32 PM | On-Time | Atlanta |
Allegiant Air | 1588 | 07 | 3:21 PM | On-Time-(PR) | Myrtle Beach |
American | 4929 | 12 | 3:45 PM | On-Time | Philadelphia |
American | 5140 | 11 | 4:14 PM | On-Time | Charlotte |
United | 2942 | Bus | 4:40 PM | On-Time | Newark |
United | 3981 | 10 | 4:57 PM | On-Time | Chicago/O'Hare |
Delta | 4249 | 9A | 5:12 PM | On-Time | Detroit |
Delta | 5183 | 9B | 5:22 PM | On-Time | Atlanta |
United | 2944 | Bus | 9:40 PM | On-Time | Newark |
Delta | 4251 | 9A | 9:43 PM | On-Time | Detroit |
Airline | Flight | Gate | Time | Status | Departing Flights |
---|---|---|---|---|---|
American | 4929 | 12 | 4:26 PM | On-Time | Philadelphia |
American | 5140 | 11 | 4:44 PM | On-Time | Charlotte |
United | 2942 | Bus | 5:05 PM | On-Time | Newark |
United | 3982 | 10 | 5:30 PM | On-Time | Chicago/O'Hare |
United | 3775 | 10 | 5:30 PM | On-Time | Chicago/O'Hare |
Delta | 4249 | 9A | 5:37 PM | On-Time | Detroit |
Delta | 5183 | 9B | 5:57 PM | On-Time | Atlanta |
United | 4332 | 10 | 5:45 AM | On-Time | Chicago/O'Hare |
Delta | 1981 | 9B | 5:58 AM | On-Time | Atlanta |
United | 2943 | Bus | 6:00 AM | On-Time | Newark |
Delta | 4250 | 9A | 6:05 AM | On-Time | Detroit |
American | 4995 | 12 | 6:30 AM | On-Time | Philadelphia |
American | 5436 | 11 | 8:01 AM | On-Time | Charlotte |
American | 4775 | 12 | 8:58 AM | On-Time | Philadelphia |
Allegiant Air | 625 | 07 | 9:59 AM | On-Time | Orlando/Sanford |
Allegiant Air | 1589 | 07 | 11:23 AM | On-Time | Myrtle Beach |
American | 5602 | 11 | 11:53 AM | On-Time | Charlotte |
United | 2941 | Bus | 1:00 PM | On-Time | Newark |
Delta | 3983 | 9B | 1:07 PM | On-Time | Atlanta |
Allegiant Air | 1683 | 07 | 4:06 PM | On-Time | Punta Gorda |
American | 4929 | 12 | 4:26 PM | On-Time | Philadelphia |
American | 5140 | 11 | 4:44 PM | On-Time | Charlotte |
United | 2942 | Bus | 5:05 PM | On-Time | Newark |
Delta | 4249 | 9A | 5:37 PM | On-Time | Detroit |
Delta | 5183 | 9B | 5:57 PM | On-Time | Atlanta |
Airline | Flight | Gate | Time | Status | Arriving Flights |
---|---|---|---|---|---|
American | 4929 | 12 | 3:45 PM | Off-Gate | Philadelphia |
American | 5140 | 11 | 4:14 PM | In-Air | Charlotte |
United | 2942 | Bus | 4:40 PM | On-Time | Newark |
Delta | 4249 | 9A | 5:12 PM | On-Time | Detroit |
Delta | 5183 | 9B | 5:22 PM | On-Time | Atlanta |
United | 2944 | Bus | 9:40 PM | On-Time | Newark |
Delta | 4251 | 9A | 9:43 PM | On-Time | Detroit |
American | 4996 | 12 | 10:00 PM | On-Time | Philadelphia |
Delta | 1794 | 9B | 11:19 PM | On-Time | Atlanta |
American | 5352 | 11 | 11:55 PM | On-Time | Charlotte |
American | 4775 | 12 | 8:33 AM | On-Time | Philadelphia |
Allegiant Air | 624 | 07 | 9:14 AM | On-Time-(PR) | Orlando/Sanford |
Allegiant Air | 1682 | 07 | 10:38 AM | On-Time-(PR) | Punta Gorda |
United | 2941 | Bus | 11:15 AM | On-Time | Newark |
American | 5601 | 11 | 11:23 AM | On-Time | Charlotte |
Delta | 3983 | 9B | 12:32 PM | On-Time | Atlanta |
Allegiant Air | 1588 | 07 | 3:21 PM | On-Time-(PR) | Myrtle Beach |
American | 4929 | 12 | 3:45 PM | On-Time | Philadelphia |
American | 5140 | 11 | 4:14 PM | On-Time | Charlotte |
United | 2942 | Bus | 4:40 PM | On-Time | Newark |
United | 3981 | 10 | 4:57 PM | On-Time | Chicago/O'Hare |
Delta | 4249 | 9A | 5:12 PM | On-Time | Detroit |
Delta | 5183 | 9B | 5:22 PM | On-Time | Atlanta |
United | 2944 | Bus | 9:40 PM | On-Time | Newark |
Delta | 4251 | 9A | 9:43 PM | On-Time | Detroit |
Airline | Flight | Gate | Time | Status | Departing Flights |
---|---|---|---|---|---|
American | 4929 | 12 | 4:26 PM | On-Time | Philadelphia |
American | 5140 | 11 | 4:44 PM | On-Time | Charlotte |
United | 2942 | Bus | 5:05 PM | On-Time | Newark |
United | 3982 | 10 | 5:30 PM | On-Time | Chicago/O'Hare |
United | 3775 | 10 | 5:30 PM | On-Time | Chicago/O'Hare |
Delta | 4249 | 9A | 5:37 PM | On-Time | Detroit |
Delta | 5183 | 9B | 5:57 PM | On-Time | Atlanta |
United | 4332 | 10 | 5:45 AM | On-Time | Chicago/O'Hare |
Delta | 1981 | 9B | 5:58 AM | On-Time | Atlanta |
United | 2943 | Bus | 6:00 AM | On-Time | Newark |
Delta | 4250 | 9A | 6:05 AM | On-Time | Detroit |
American | 4995 | 12 | 6:30 AM | On-Time | Philadelphia |
American | 5436 | 11 | 8:01 AM | On-Time | Charlotte |
American | 4775 | 12 | 8:58 AM | On-Time | Philadelphia |
Allegiant Air | 625 | 07 | 9:59 AM | On-Time | Orlando/Sanford |
Allegiant Air | 1589 | 07 | 11:23 AM | On-Time | Myrtle Beach |
American | 5602 | 11 | 11:53 AM | On-Time | Charlotte |
United | 2941 | Bus | 1:00 PM | On-Time | Newark |
Delta | 3983 | 9B | 1:07 PM | On-Time | Atlanta |
Allegiant Air | 1683 | 07 | 4:06 PM | On-Time | Punta Gorda |
American | 4929 | 12 | 4:26 PM | On-Time | Philadelphia |
American | 5140 | 11 | 4:44 PM | On-Time | Charlotte |
United | 2942 | Bus | 5:05 PM | On-Time | Newark |
Delta | 4249 | 9A | 5:37 PM | On-Time | Detroit |
Delta | 5183 | 9B | 5:57 PM | On-Time | Atlanta |
Airline | Flight | Gate | Time | Status | Arriving Flights |
---|---|---|---|---|---|
American | 4929 | 12 | 3:45 PM | Off-Gate | Philadelphia |
American | 5140 | 11 | 4:14 PM | In-Air | Charlotte |
United | 2942 | Bus | 4:40 PM | On-Time | Newark |
Delta | 4249 | 9A | 5:12 PM | On-Time | Detroit |
Delta | 5183 | 9B | 5:22 PM | On-Time | Atlanta |
United | 2944 | Bus | 9:40 PM | On-Time | Newark |
Delta | 4251 | 9A | 9:43 PM | On-Time | Detroit |
American | 4996 | 12 | 10:00 PM | On-Time | Philadelphia |
Delta | 1794 | 9B | 11:19 PM | On-Time | Atlanta |
American | 5352 | 11 | 11:55 PM | On-Time | Charlotte |
American | 4775 | 12 | 8:33 AM | On-Time | Philadelphia |
Allegiant Air | 624 | 07 | 9:14 AM | On-Time-(PR) | Orlando/Sanford |
Allegiant Air | 1682 | 07 | 10:38 AM | On-Time-(PR) | Punta Gorda |
United | 2941 | Bus | 11:15 AM | On-Time | Newark |
American | 5601 | 11 | 11:23 AM | On-Time | Charlotte |
Delta | 3983 | 9B | 12:32 PM | On-Time | Atlanta |
Allegiant Air | 1588 | 07 | 3:21 PM | On-Time-(PR) | Myrtle Beach |
American | 4929 | 12 | 3:45 PM | On-Time | Philadelphia |
American | 5140 | 11 | 4:14 PM | On-Time | Charlotte |
United | 2942 | Bus | 4:40 PM | On-Time | Newark |
United | 3981 | 10 | 4:57 PM | On-Time | Chicago/O'Hare |
Delta | 4249 | 9A | 5:12 PM | On-Time | Detroit |
Delta | 5183 | 9B | 5:22 PM | On-Time | Atlanta |
United | 2944 | Bus | 9:40 PM | On-Time | Newark |
Delta | 4251 | 9A | 9:43 PM | On-Time | Detroit |
Click here to book your next flight out of Lehigh Valley International Airport!
MoreWant to learn more about how we shape the future of LVIA? Join us on May 10th from 4PM - 7PM.
MoreHere is your chance to win (2) round trip tickets! Click here to fill out our survey.
More22,000 sq. ft. warehouse with office space and loading docks. Click here to learn more.
MoreWe're open for business! Take off with Braden Airpark. Click here for more information.
MoreClick here to learn more information on bus routes and ticket purchasing.
MoreNonstop routes to Orlando, Ft. Lauderdale, Tampa Bay, Fort Myers and Myrtle Beach!
MoreHere’s what to consider when packing for your next trip out of LVIA!
MoreLearn more about our newest 4-legged program at LVIA! Click here for more information.
MoreLearn more about this free traveler reward program and how to start earning points!
More